2025年深圳 将构建“1+6+63”生物多样性保护体系
2022-05-23
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月26日,聚辰股份获外资买入5.27万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有聚辰股份91.78万股,占流通股0.58%,累计持股成本70.36元,持股亏损23.65%。
聚辰股份最近5个交易日下跌7.71%,陆股通累计净卖出40.33万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价57.94元;最近20个交易日下跌28.96%,陆股通累计净卖出43.53万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价70.05元;最近60个交易日下跌45.02%,陆股通累计净买入28.34万股,占流通盘0.41%,区间平均买入价81.54元。
聚辰股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-26 | 91.78万 | 0.58 | 287.14万 | 5.27万 | 70.36 |
2023-6-21 | 86.51万 | 0.55 | -135.61万 | -2.35万 | 71.32 |
2023-6-20 | 88.87万 | 0.56 | -2220.97万 | -36.59万 | 70.96 |
2023-6-19 | 125.45万 | 0.80 | -364.28万 | -6.18万 | 67.97 |
2023-6-16 | 131.63万 | 0.83 | -27.7万 | -4783 | 67.55 |
2023-6-15 | 132.11万 | 0.84 | -2981.83万 | -51.02万 | 67.51 |
2023-6-14 | 140.87万 | 1.16 | 1194.31万 | 15.45万 | 84.48 |
2023-6-13 | 125.42万 | 1.03 | 580.94万 | 7.7万 | 86.35 |
2023-6-12 | 117.72万 | 0.97 | -907.45万 | -12.52万 | 87.07 |
2023-6-9 | 130.24万 | 1.07 | -970.79万 | -13.6万 | 85.66 |
标签:
上一篇: 天天最新:优质市场监管服务护航海河教育园高质量发展
下一篇: 最后一页