2025年深圳 将构建“1+6+63”生物多样性保护体系
2022-05-23
【资料图】
格隆汇勾股大数据显示,恒生中国企业(02828),飞天云动(06610),合景悠活(03913),盈富基金(02800),高伟电子(01415)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,1.71%,1.34%,1.29%,0.97%,0.87%。此外,秦港股份(03369),昊海生物科技(06826),南方恒生科技(03033),港龙中国地产(06968),九毛九(09922)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-0.92%,-0.73%,-0.53%,-0.52%,-0.47%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | 1.71% | 2.23% | -1843.172 | -2100.10 |
飞天云动(06610) | 1.34% | 23.9634% | 176.548 | 5473.40 |
合景悠活(03913) | 1.29% | 12.5833% | 35.206 | 3706.40 |
盈富基金(02800) | 0.97% | 1.19% | -5853.034 | -4315.70 |
高伟电子(01415) | 0.87% | 5.0482% | 156.291 | 887.00 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
秦港股份(03369) | -0.92% | 24.2391% | -15.999 | -1294.45 |
昊海生物科技(06826) | -0.73% | 31.6076% | -9.620 | -29.11 |
南方恒生科技(03033) | -0.53% | 28.48% | -326.333 | 417.60 |
港龙中国地产(06968) | -0.52% | 32.8392% | -7.445 | -2458.60 |
九毛九(09922) | -0.47% | 19.8367% | -92.565 | -622.87 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
标签:
上一篇: 甘肃苏干湖:斑头雁和它的宝宝们|热消息
下一篇: 最后一页